Παρουσίαση μαθήματος (Γ. Σουδίας)
Κουίζ μαθήματος (Θ. Αρβανιτίδης)
Κουίζ μαθήματος (Θ. Αρβανιτίδης)
|
Ναυμαχία του Γέροντα | |||
---|---|---|---|
Ελληνική Επανάσταση του 1821 | |||
Χάρτης της ναυμαχίας | |||
Χρονολογία | 29 Αυγούστου 1824 | ||
Τόπος | Νοτιοανατολικό Αιγαίο 37°07′37″N 27°06′04″E | ||
Έκβαση | Νίκη των Ελλήνων | ||
Εμπλεκόμενες πλευρές | |||
| |||
Ηγετικά πρόσωπα | |||
| |||
Δυνάμεις | |||
| |||
Απολογισμός | |||
|
|
Ναυμαχία των Σπετσών (ή της Ναυπλίας) | |||
---|---|---|---|
Ελληνική Επανάσταση του 1821 | |||
Η ναυμαχία των Σπετσών και το κανονιοστάσιο στην είσοδο του Παλιού Λιμανιού υπό τις εντολές του Χατζηγιάννη Μέξη (Ιωάννης Κούτσης, ελαιογραφία του 1887). | |||
Χρονολογία | 20 Σεπτεμβρίου [Π.Η. 8 Σεπτεμβρίου] 1822 | ||
Τόπος | Σπέτσες 37°15′32.76″N 23°08′11.12″E | ||
Έκβαση | Νίκη των Ελλήνων | ||
Εμπλεκόμενες πλευρές | |||
| |||
Ηγετικά πρόσωπα | |||
| |||
Δυνάμεις | |||
| |||
Απολογισμός | |||
|
Ανδρέας Μιούλης |
Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα |
Δημήτρης Παπανικολής |
Μαντώ Μαυρογένους |
Νικολής Αποστόλης |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου